【シーズン2.0-2.2】新たな敵一覧と弱点・耐性
ドラゴンズドグマオンライン、シーズン2.0から新たに登場した敵の一覧
弱点早見表みたいにしてみます
侵食魔は基本「闇」弱点が多い模様
シーズン2.2
名前 | 弱点 | ドロップ |
---|---|---|
タラスク | タラスクシェル | |
アドタラスク | ||
リトルスパイン | ||
スパインバック | 炎 | するどい背とげ |
狂侵ベヘモット | 濁った竜牙 | |
狂侵ゴアサイクロプス | 血なまぐさい巨大牙 | |
ゴアサイクロプス | 氷(コアは雷) | 狂巨人の尺骨 |
ゴアキメラ | 複合器官 | |
グリゴリ | 使者の魔角 | |
グリゴリベアード | 使者の魔角、使者の忌み尾 | |
フットバイダー | ごわついた鰐皮 | |
ビフレスト | 虹染めの曲爪 | |
狂侵ワーグ | 魔狼のすじ肉 | |
ピクシー | 小妖精の擬翼 | |
狂侵ピクシー | 小妖精の擬翼 | |
スチュバリデス | 青銅の尾羽 | |
狂侵スチュバリデス | 青銅の尾羽 | |
マンドラゴラ | ||
モス |
シーズン2.1
名前 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|
マンティコア | 氷 | |
メドゥーサ | 氷 | |
アルタード・ズール | 雷 | |
白竜(仮) | 闇 | |
侵食オーク |
大型の弱点・耐性早見表
名前 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|
フロスト・マキナ | 雷 | 氷 |
侵食ゴアサイクロプス | 闇、氷 | |
侵食グリフィン | 氷 | |
侵食ベヘモット | 闇 | |
ストリクス | 聖・斬・射 | |
スカージ | 氷 | |
カースドラゴン | 炎、聖 | |
マンティコア | 氷 | |
メドゥーサ | 氷 | |
アルタード・ズール | 雷 |
小型・中型の弱点・耐性早見表
名前 | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|
侵食ホブゴブリン | 闇・雷・打 | |
侵食スリングホブゴブリン | 闇・雷・打 | |
侵食ホブゴブリンファイター | 闇・雷・打 | |
侵食ダイヤウルフ | 氷・斬 | |
リザードマンセージ | 闇 | 聖 |
ラージニュート | 炎、斬 | |
ボルトグリムワーグ | 炎 | 雷 |
侵食スノーハーピー | 炎、射 | 氷 |
ガーゴイル | 聖・打 | 闇 |
エリミネーター | 聖 | 闇 |
ゴースト | 聖 | 闇 |
マンイーター | 氷・斬 | |
コープストーチャー・フロスト | 炎・聖 | 氷 |
コープストーチャー・フレイム | 氷・聖 | |
アクアジェリー | 炎 | 氷・炎・闇・聖・雷 |
アジットブロブ | 炎 | 炎・聖 |
エレキスライム | 雷 | |
オイルジュエリー | ||
ディムスライム | 聖 | 闇 |
スケルトン・フレイム | 聖・氷・打 | 炎 |
スケルトン・フロスト | 聖・雷・打 | 氷 |
スケルトン・ボルト | 聖・火・打 | 雷 |
スケルトン・ルクス | 闇・打 | 聖 |
スケルトン・ダーク | 聖・打 | 闇 |
スケルトンブルート・フロスト | 聖・雷 | 氷 |
スケルトンブルート・ボルト | 聖・火 | 雷 |
エクストラ・アイ |
The distant gambling sector is the biggest by total GGY, representing 38.6% of the market. About 35.4% of Irish gamblers admitted to partaking in gambling actions a minimum of|no less than} once as} a month. In 2019, Las Vegas Sands Corporation generated $13.seventy four billion in international revenue and outperformed all opponents 카지노사이트 worldwide.
返信削除